우남2 아파트 공시가격

경기도 의정부시 회룡로138번길 27 (호원동 423-2)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

우남2 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 의정부시 회룡로138번길 27 (호원동 423-2) 소재 우남2 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

우남2 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 우남2, 201-101호, 84.97㎡, 211,000,000원
  • 우남2, 201-102호, 84.97㎡, 211,000,000원
  • 우남2, 201-103호, 59.85㎡, 162,000,000원
  • 우남2, 201-104호, 59.85㎡, 162,000,000원
  • 우남2, 201-105호, 59.85㎡, 162,000,000원
  • 우남2, 201-106호, 59.85㎡, 162,000,000원
  • 우남2, 201-107호, 84.97㎡, 205,000,000원
  • 우남2, 201-108호, 84.97㎡, 205,000,000원
  • 우남2, 201-201호, 84.97㎡, 219,000,000원
  • 우남2, 201-202호, 84.97㎡, 219,000,000원
  • 우남2, 201-203호, 59.85㎡, 168,000,000원
  • 우남2, 201-204호, 59.85㎡, 168,000,000원
  • 우남2, 201-205호, 59.85㎡, 168,000,000원
  • 우남2, 201-206호, 59.85㎡, 168,000,000원
  • 우남2, 201-207호, 84.97㎡, 213,000,000원
  • 우남2, 201-208호, 84.97㎡, 213,000,000원
  • 우남2, 201-301호, 84.97㎡, 229,000,000원
  • 우남2, 201-302호, 84.97㎡, 229,000,000원
  • 우남2, 201-303호, 59.85㎡, 175,000,000원
  • 우남2, 201-304호, 59.85㎡, 175,000,000원
  • 우남2, 201-305호, 59.85㎡, 175,000,000원
  • 우남2, 201-306호, 59.85㎡, 175,000,000원
  • 우남2, 201-307호, 84.97㎡, 222,000,000원
  • 우남2, 201-308호, 84.97㎡, 222,000,000원
  • 우남2, 201-401호, 84.97㎡, 236,000,000원
  • 우남2, 201-402호, 84.97㎡, 236,000,000원
  • 우남2, 201-403호, 59.85㎡, 179,000,000원
  • 우남2, 201-404호, 59.85㎡, 179,000,000원
  • 우남2, 201-405호, 59.85㎡, 179,000,000원
  • 우남2, 201-406호, 59.85㎡, 179,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 우남2, 201-407호, 84.97㎡, 227,000,000원
  • 우남2, 201-408호, 84.97㎡, 227,000,000원
  • 우남2, 201-501호, 84.97㎡, 236,000,000원
  • 우남2, 201-502호, 84.97㎡, 236,000,000원
  • 우남2, 201-503호, 59.85㎡, 179,000,000원
  • 우남2, 201-504호, 59.85㎡, 179,000,000원
  • 우남2, 201-505호, 59.85㎡, 179,000,000원
  • 우남2, 201-506호, 59.85㎡, 179,000,000원
  • 우남2, 201-507호, 84.97㎡, 227,000,000원
  • 우남2, 201-508호, 84.97㎡, 227,000,000원
  • 우남2, 201-601호, 84.97㎡, 242,000,000원
  • 우남2, 201-602호, 84.97㎡, 242,000,000원
  • 우남2, 201-603호, 59.85㎡, 185,000,000원
  • 우남2, 201-604호, 59.85㎡, 185,000,000원
  • 우남2, 201-605호, 59.85㎡, 185,000,000원
  • 우남2, 201-606호, 59.85㎡, 185,000,000원
  • 우남2, 201-607호, 84.97㎡, 235,000,000원
  • 우남2, 201-608호, 84.97㎡, 235,000,000원
  • 우남2, 201-701호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-702호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-703호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-704호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-705호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-706호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-707호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-708호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-801호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-802호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-803호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-804호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-805호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-806호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-807호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-808호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-901호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-902호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-903호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-904호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-905호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-906호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-907호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-908호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-1001호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-1002호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-1003호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1004호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1005호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1006호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1007호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-1008호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-1101호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-1102호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-1103호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1104호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1105호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1106호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1107호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-1108호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-1201호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-1202호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-1203호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1204호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1205호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1206호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1207호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-1208호, 84.97㎡, 240,000,000원
  • 우남2, 201-1301호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-1302호, 84.97㎡, 247,000,000원
  • 우남2, 201-1303호, 59.85㎡, 188,000,000원
  • 우남2, 201-1304호, 59.85㎡, 188,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.